Die P-Serie
Delta Control iPDU – P716 / P732
Die Delta Control iPDU – P716 bzw. P732 sind Unterverteilungslösungen für den Rackeinbau mit gleichzeitiger Energiedatenerfassung der einzelnen Abgänge. Jeder Abgang ist separat durch FI-Sicherungsautomaten abgesichert. Über einen Hauptschalter lässt sich die gesamte Anlage freischalten.
Zusammenfassung der technischen Daten
Abmessungen: | 19“- Format, 5 HE |
Anschlussleitung: | 5 * 25 mm² |
Eingangsleistung: | 3*230V/100A pro Phase |
Gewicht: | 15,5 kg |
Abgänge: | 7 CEE 16A bzw. 32 A Steckdosen, 2 Schukosteckdosen |
Abgangssicherung: | FI - C Automaten mit 30mA Fehlerstrom |
Messtechnik: | Delta Control iPDU M900 mit 9 x Spannung ;9 x Strom; 9 x Leistungsfaktor cos phi Mess- und Überspannungskategorie III, II und I – nach DIN EN 61010-1 EMV-Störfestigkeit gem. DIN EN 61326-1: 2006-10 |
Messfehler: | 0,1% (kalibriert) Frequenzbereich: 10Hz - 500Hz |
Signalform: | beliebig |
Berechnete Größen: | Wirkleistung; Blindleistung; Scheinleistung |
LAN: | Anschluss auf der Frontseite zur Bedienung und Konfiguration übers Intranet oder Internet. |
- Visualisierung via Ethernet
- Alle Protokolle möglich (z.B. TCP/IP UDP, Modbus …)
- Trendfunktion von allen Kanälen über 14 Tage on Board
- sekündliche Aufzeichnung
- Datenexport (csv, xml)
Delta Control iPDU-P910 / P916
Die Delta Control iPDU – P916 bzw. P932 sind Unterverteilungslösungen für den Rackeinbau mit gleichzeitiger Energiedatenerfassung der einzelnen Abgänge. Jeder Abgang ist separat durch elektronische Sicherungsautomaten abgesichert.
Die Eingangsleistung ist 3phasig und mit 32 Ampere/Phase abzusichern. Ausgangsseitig befinden sich 9 C13 (10A) Steckdosen (iPDU P910) oder 9 C19 (16A) Steckdosen (iPDU 916).
In den Geräten ist die Delta Control iPDU M900 Technologie verbaut. Daher kann über den Ethernetanschluss jeder Abgang separat Energieüberwacht werden.
Die Konfiguration der Geräte kann auf Kundenwusch angepasst werden. Für redundante Versorgungen sind 2 Geräte erforderlich.
Zusammenfassung der technischen Daten
Abmessungen: | 19“- Format, 2 HE |
Anschlussleitung: | 3~CEE 32A Steckvorrrichtung oder Festverkabelung über 5* 10 mm² |
Eingangsleistung: | 3*230V/ 32A pro Phase |
Gewicht: | 6 kg |
Abgänge: | 9 C13 (10 A) bzw. C16 (16A) Stecker |
Abgangssicherung: | 9 ETA 16 A elektronische Sicherungsautomaten |
Messtechnik: | Delta Control iPDU M900 mit 9 x Spannung ;9 x Strom; 9 x Leistungsfaktor cos phi Mess- und Überspannungskategorie III, II und I – nach DIN EN 61010-1 EMV-Störfestigkeit gem. DIN EN 61326-1: 2006-10 |
Messfehler: | 0,1% (kalibriert) Frequenzbereich: 10Hz - 500Hz Signalform: beliebig |
Berechnete Größen: | Wirkleistung; Blindleistung; Scheinleistung |
LAN: | Anschluss zur Bedienung und Konfiguration übers Intranet oder Internet |
- Keine Zusatzsoftware erforderlich (Plug and Play)Visualisierung via Ethernet,
- Alle Protokolle möglich. (z.B. TCP/IP UDP, Modbus …).
- Trendfunktion von allen Kanälen über 14 Tage on Board
- sekündliche Aufzeichnung
- Datenexport (csv, xml)